Ringer T-Shirt Size Chart
TP | P | M | G | TG | TTG | |
HOMME | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 |
FEMME | 2/4 | 6/8 | 10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
POITRINE* | 39 1/2 po | 41 1/2 po | 43 1/2 po | 46 1/2 po | 49 1/2 po | 52 1/2 po |
LONGUEUR DU CORPS À PARTIR DE L’ÉPAULE* | 27 1/4 po | 27 3/4 po | 28 1/4 po | 28 3/4 po | 29 1/4 po | 29 3/4 po |
LONGUEUR DES MANCHES À PARTIR DU MILIEU DE LA NUQUE* | 16 3/4 po | 17 1/4 po | 17 3/4 po | 18 3/8 po | 19 po | 19 5/8 po |
* MESURES DU VÊTEMENT, EN POUCES