Guide des tailles - Promark #1
| Taille | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 | 36 | 38/40 |
| Femmes | 2/4 | 6/8 | dix | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Taille – détendue (élastique)* | 26 po | 28 po | 30 po | 32 1/2 po | 35 po | 37 1/2 po |
| Taille - an extension* | 37 po | 39 po | 41 po | 44 po | 47 po | 50 po |
| Hanche* | 39 1/4 po | 41 1/4 po | 43 1/4 po | 46 1/4 po | 49 1/4 po | 52 1/4 po |
| Entrejambes* | 28 1/2 po | 29 po | 29 1/2 po | 30 po | 30 1/2 po | 31" po |

