Guide des tailles - Promark #4
| Taille | TP | P | M | G | TG | TTG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | 34 | 36/38 | 40 | 42 | 44/46 | 48/50 |
| Femmes | 2/4 | 6/8 | dix | 12/14 | 16/18 | 20 |
| Poitrine* | 45 po | 47 po | 49 po | 52 po | 55 po | 58 po |
| Longueur du corps à partir de l'épaule* | 25 3/4 po | 26 3/4 po | 27 1/4" | 27 3/4 po | 28 1/4 po | 28 3/4 po |
| Longueur des manches à partir du milieu de la nuque* | 33 1/4 po | 34 1/8 po | 34 5/8" | 35 3/8 po | 36 1/8 po | 36 7/8 po |

